La Patrulla de Carreteras de Kansas no informó de ninguna muerte por accidentes de tráfico durante el fin de semana festivo del 4 de julio. La KHP dijo que los agentes ayudaron a 901 automovilistas durante el fin de semana durante el período del informe, que se extendió desde las 6:00 p. m. del miércoles 3 de julio hasta las 11:59 p. m. del domingo 7 de julio de 2024. Los agentes realizaron 16 arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol.
Datos de cumplimiento | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol | 18 | 31 | dieciséis |
Citaciones por exceso de velocidad | 1082 | 1142 | 1085 |
Advertencias de velocidad | 745 | 872 | 909 |
Cinturón de seguridad: multas para adultos | 111 | 172 | 142 |
Cinturón de seguridad: advertencias para adultos | 10 | 17 | 8 |
Cinturón de seguridad: multas por uso de cinturón de seguridad para adolescentes | 6 | 8 | 7 |
Cinturón de seguridad: advertencias para adolescentes | 0 | 2 | 0 |
Sistema de retención infantil – Citaciones | 24 | 23 | 28 |
Asistencia al conductor | 888 | 1085 | 901 |
Datos de accidentes | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Accidentes mortales relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol | 0 | 0 | 0 |
Muertes relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol | 0 | 0 | 0 |
Accidentes mortales no relacionados con DUI | 1 | 2 | 0 |
Muertes no relacionadas con DUI | 1 | 2 | 0 |
It looks like you are not a member of VIP Club yet. Please fill out the form below to access the page and join the VIP Club